Platnost od 28.08.2008, pořadové číslo: 169
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,490 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,325 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,628 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,449 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,312 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,700 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,579 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 36,747 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,142 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,449 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,828 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 20,272 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,298 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,167 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,545 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,978 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,154 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,110 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 10,361 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,936 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,648 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 26,299 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,120 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,783 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 7,377 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,949 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 68,047 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 11,804 |
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 81,499 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,617 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 15,329 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 49,031 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 14,082 |
| USA | dolar | 1 | USD | 16,720 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,696 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnes má svátek Evelína.
Aktuální kurzy měn
